產品中心
PRODUCT CENTER電話:400-180-9926
郵箱:342344126@qq.com
地址:鄭州市高新區蓮花街338號13 號樓5層26號
車載2000W電池充電器參數 | ||||||||||
輸入電壓:100VAC~240VAC 50HZ/60HZ |
輸出電壓 | 輸出電流 | 過渡/截止電流 | 凈重 | 尺寸 | 包裹 | ||||
編號 | 輸入電壓 | 鉛酸 | 三元鋰電 | 磷酸鐵鋰 | 一種 | 鉛酸(A) | Li(A) | (公斤) | (毫米) | (個/箱) |
車載2000W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 136A | 20.4A | 13.6A | 287*164*92 | ||
24V | 29.4V | 33.6V | 29.2V | 68A | 10.2A | 6.8A | ||||
48V | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 35A | 5.25 | 3.5A | ||||
60V | 73.5V | 71.4V | 73V | 30A | 4.5 | 3.0A | ||||
72V | 88.2V | 84V | 87.6V | 25A | 3.75 | 2.5A |
聯系方式