產品中心
PRODUCT CENTER電話:400-180-9926
郵箱:342344126@qq.com
地址:鄭州市高新區蓮花街338號13 號樓5層26號
1500W電池充電器參數 | ||||||||||
輸入電壓:100VAC~240VAC 50HZ/60HZ |
輸出電壓 | 輸出電流 | 過渡/截止電流 | 凈重 | 尺寸 | 包裹 | ||||
編號 | 輸入電壓 | 鉛酸 | 三元鋰電 | 磷酸鐵鋰 | 一種 | 鉛酸(A) | Li(A) | (公斤) | (毫米) | (個/箱) |
1500W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 88A | 13.2A | 8.8A | 2.1 | 210*142*81 | 10個/箱 |
24V | 29.4V | 33.6V | 29.2V | 44A | 6.6A | 4.4A | ||||
48V | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 18A | 2.7A | 1.8A | ||||
60V | 73.5V | 71.4V | 73V | 18A | 2.7A | 1.8A | ||||
72V | 88.2V | 84V | 87.6V | 15A | 2.25A | 1.5A |
聯系方式